
১৪৮৫ পদে সমাজসেবা অধিদপ্তরে বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ প্রকাশিত. আপনি যদি ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী হন, তবে নিচের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দেখে নিন:
আবেদনের শেষ তারিখ: 23 June 2026 at 5:00 pm
আবেদন প্রক্রিয়া এবং বিস্তারিত যোগ্যতা জানতে আমাদের এই নির্দেশিকাটি মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ুন।
| প্রতিষ্ঠানের নাম | সমাজসেবা অধিদপ্তর (DSS) |
|---|---|
| জব লোকেশন | পোস্টিং এর উপর নির্ভর করবে |
| পদের ক্যাটাগরি | ৫২ টি |
| মোট শূন্যপদ | ১৪৮৫ জন |
| চাকরির ধরন | সরকারি চাকরি |
| বয়সসীমা | সর্বোচ্চ ১৮ হতে ৩২ বছর (কোটা অনুযায়ী ভিন্ন) |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | অষ্টম শ্রেণি থেকে স্নাতক ডিগ্রি |
| জেলা | সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন |
| বেতন/গ্রেড | জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী |
| আবেদনের ফি | ৫৬/- ও ১১২/- টাকা |
| বিজ্ঞপ্তির সোর্স | অফিশিয়াল ওয়েবসাইট |
| বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ | ২৪ মে ২০২৬ |
| বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ | ২৪ মে ২০২৬ |
| আবেদন শুরুর তারিখ | ০২ জুন ২০২৬ সকাল ১০:০০ টা |
| আবেদনের শেষ তারিখ | ২৩ জুন ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা |
| আবেদন পদ্ধতি | অনলাইন (dss.teletalk.com.bd) |
পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| ক্রমিক | পদের নাম | পদ সংখ্যা | বেতনস্কেল/গ্রেড |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রধান সহকারী (Head Assistant) | ১৮ টি | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ২ | কম্পিউটার অপারেটর (Computer Operator) | ০৪ টি | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ৩ | সাঁট-লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (Stenographer cum Computer Operator) | ০৫ টি | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ৪ | সহকারী শিক্ষক (Assistant Teacher) | ০৩ টি | ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) |
| ৫ | ইন্সট্রাক্টর (Instructor) | ০২ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ৬ | ইন্সট্রাক্টর ফর ট্রেড কোর্স (Instructor for Trade Course) | ০৩ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ৭ | স্টেরিও টাইপিং মেশিন অপারেটর (Sterio Typing Machine Operator) | ০১ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ৮ | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (Stenotypist cum Computer Operator) | ০৪ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ৯ | ফিল্ড সুপারভাইজার (Field Supervisor) | ৩০ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ১০ | গ্র্যাজুয়েট টিচার (Graduate Teacher) | ০২ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ১১ | প্রজেকশনিস্ট (Projectionist) | ০১ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ১২ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (Trade Instructor) | ১৪ টি | ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) |
| ১৩ | কেয়ারটেকার (Caretaker) | ০১ টি | ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) |
| ১৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (Office Assistant cum Computer Typist) | ৭৬ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ১৫ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (Office Assistant cum Computer Typist) | ৭৬ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ১৬ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (Data Entry Operator) | ৩৫ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ১৭ | হিসাব সহকারী (Hisab Sahakari) | ০৮ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ১৮ | হিসাব সহকারী (Hisab Sahakari) | ১১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ১৯ | স্টোরকিপার (Store Keeper) | ০৪ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২০ | টেলিফোন অপারেটর (Telephone Operator) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২১ | বেঞ্চ সহকারী (Bench Sahokari) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২২ | নার্স (Nurse) | ০৮ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৩ | কম্পাউন্ডার (Compounder) | ৪৬ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৪ | গাড়ীচালক (Garichaloc) | ০২ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৫ | সহকারী প্রজেকশনিস্ট (Assistant Projectionist) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৬ | ডার্করুম টেকনিশিয়ান (Darkroom Technician) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৭ | ওয়াসার ম্যান (Washer Man) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৮ | ডে-কেয়ার এসিস্টেন্ট (Day Care Assistant) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ২৯ | কটেজ মাদার (Cottage Mother) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩০ | সমাজকর্মী (ইউনিয়ন) [Samaj Kormi (Union)] | ৩১২ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩১ | সমাজকর্মী (পৌর) [Samaj Kormi (Pouro)] | ১২ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩২ | বড় ভাইয়া (Boro Vaiya) | ২৫ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩৩ | খালাম্মা (Khalamma) | ৩৩ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩৪ | শিক্ষক (Sikkhok) | ০৭ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩৫ | ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (Trade Instructor) | ১৭ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩৬ | ধর্মীয় শিক্ষক (Dhormio Sikkhok) | ০২ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩৭ | কেয়ারটেকার (Caretaker) | ০১ টি | ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) |
| ৩৮ | কেয়ারটেকার (Caretaker) | ০১ টি | ৯,০০০-২১,৮০০/- (গ্রেড-১৭) |
| ৩৯ | ফটোকপি অপারেটর (Photocopy Operator) | ০২ টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| ৪০ | কারিগরি প্রশিক্ষক (উপজেলা) [Karigori Proshikhok (Upazilla)] | ১৫৭ টি | ৮,৮০০-২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) |
| ৪১ | হেলপার (Helper) | ০২ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪২ | ফিডার এ্যাটেনডেন্ট (Fidder Attendent) | ০১ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৩ | আয়া (Aya) | ০৫ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৪ | এ্যাটেনডেন্ট (Attendent) | ০২ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৫ | দারোয়ান (Daroan) | ০৪ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৬ | নিরাপত্তা প্রহরী (Nirapotta Prohori) | ১৫ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৭ | বাবুর্চি (Baborchi) | ২০ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৮ | সহকারী বাবুর্চি (Sohokari Baborchi) | ০২ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৪৯ | মালি (Mali) | ০১ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৫০ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী (Parisannata Kormi) | ০৪ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৫১ | অফিস সহায়ক (Office Soyhayok) | ৪৭৮ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
| ৫২ | বার্তাবাহক (Bartabahok) | ২১ টি | ৮,২৫০-২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |





